Распечатать
Мембранно-вакуумные пресса. Пресса для гнутых изделий.
Мембранно-вакуумные пресса Omnia X2/X5 ORMA (Италия)
Функции вакуумного пресса:
1. Холодное плоское прессование
2. Горячее плоское прессование
3. Одностороннее профильное облицовывание с/без мембраны
4. Двустороннее профильное облицовывание с 2 мембранами
| Модель | Общее усилие | Давление, кг/см² | Размеры плит, мм |
|---|---|---|---|
| Omnia X5 | 200 | 6 | 2500×1300 |
| Omnia X2 | 200 | 6 | 2500×1400 |
Мембранные пресса фирмы ORMA (Италия)
| Модель | Максимальный размер заготовки, мм | Общее усилие, т | Количество цилиндров, шт | Диаметр цилиндра, мм | Давление, кг/см² |
|---|---|---|---|---|---|
| PM AIR/SYSTEM | 2340 x 1300 | — | — | — | 5 |
| PM 17/75 | 1700×750 | 100 | 2 | 140 | 8 |
| PM 23/75 | 1700×750 | 150 | 3 | 140 | 8 |
| PM 24/90 | 1700×750 | 150 | 4 | 140 | 8 |
Пресса для изготовления гнутых изделий ORMA Macchine (Италия)
| Модель | Общее усилие, т | Ход, мм | Давление, кг/см² | Количество поршней, Ø, мм | Размеры плит, мм | Открытие плит, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFS 20 | 30 | 400 | 5 | 2Ø70 | 1000×400 | 800 |
| PFS 30 | 30 | 400 | 4.5 | 2Ø70 | 1000×400 | 800 |
| PFS 40 | 40 | 450 | 4.5 | 2Ø85 | 1500×700 | 800 |
| PFS 60 | 60 | 450 | 4.5 | 3Ø85 | 1800×700 | 800 |
| PFS 80 | 80 | 450 | 4 | 4Ø85 | 2000×1000 | 800 |
| PFS 120 | 120 | 450 | 3.5 | 6Ø85 | 2500×1200 | 800 |
| PFS 20/S | 20 | 400 | 5 | 2Ø65 | 1000×400 | 800 |
| PFS 30/S | 20 | 400 | 4.5 | 2Ø70 | 1000×700 | 800 |
| PFS 40/S | 40 | 450 | 4.5 | 2Ø90 | 1500×700 | 800 |
| PFS 60/S | 60 | 450 | 4,5 | 3Ø90 | 1800×700 | 800 |
| PFS 80/S | 80 | 450 | 4 | 4Ø90 | 2000×1000 | 800 |
| PFS 120/S | 120 | 450 | 3,5 | 6Ø90 | 2500×1200 | 800 |
Пресса для производства клееного щита ORMA LS (Италия)
| Модель | Вес, кг: | Усилие прессования, т: | Боковое усилие, т: | Усилие блокировки, т: | Размеры плит, мм: |
|---|---|---|---|---|---|
| LS/ECO 25/13 | 3500 | 35 | 8 | 30 | 2500×1300 |
| LS/ECO 30/13 | 4200 | 40 | 9,5 | 30 | 3000×1300 |
| LS/ECO 35/13 | 5000 | 45 | 11 | 30 | 3500×1300 |
