Распечатать
Ленточнопильный станок SFC 16
Данные станка:
- станина и колонна станка со сварного металла;
- цельные литые чугунные шкивы со сверхточной балансировкой, посажены на мощные роликовые подшипники;
- натяжка пильного полотна производится через гидравлическую систему, что позволяет осуществлять визуальный контроль натяжения пилы в процессе пиления с помощью манометра, установленного на корпусе станка;
- механизм изменения угла наклона верхнего шкива для регулировки положения зубьев пильного полотна;
- пневматический тормоз нижнего шкива (опция);
- автоматическая чистка и смазка шкивов и пильного полотна;
- защитное устройство пильного полотна;
- механизированный роликовый стол подачи (опция).
| Низкий | Высокий |
|---|---|
| A/B | A/B |
| 3765/2080 | 4215/2080 |

| Диаметр шкивов, мм: | 1600 |
|---|---|
| Ширина шкивов, мм: | 230 |
| Максимальная ширина пильного полотна, мм: | 260 |
| Толщина пильного полотна, мм: | 1,47 |
| Максимальная длина пильного полотна, мм: | 11250/12150 |
| Минимальная длина пильного полотна, мм: | 10850/11750 |
| Скорость пильного полотна для обычной древесины, м/с: | 44 |
| Скорость пильного полотна для промерзшей и экзотической древесины (опция), м/с: | 30 |
| Максимальная высота реза, мм: | 1630/2000 |
| Дистанция между пилой и боковой опорой, мм: | 800 |
| Мощность двигателя вертикального хода направляющей пильного полотна, кВт: | 1,1 |
| Мощность двигателя пилы (опция), кВт: | 75 до 110 |
| Вес нетто (без двигателя), кг: | |
