Распечатать
Форматно раскроечный станок Robland NZ Axis Ergo
Форматно раскроечный станок предназначен для высококачественного раскроя ламинированных ДСП, МДФ и ДВП; продольного, поперечного и под углом. Подрезной узел с отдельным электродвигателем обеспечивает идеальное пиление без сколов. Пильный узел наклоняется на угол до 45 градусов. Массивная станина, прочные направляющие и упоры, точность регулировок и мощность привода основной пилы 7,5 кВт обеспечивают надежность форматно раскроечного станка при многосменной работе в условиях промышленного производства. Внешняя регулировка подрезного узла обеспечивает простейшую, точную и надежную установку подрезной пилы относительно основного пильного диска. Скорость вращения основной пилы выбирается перекидыванием ремня на шкиве вала.
- Электрический подъем и опускание пилы.
- Электрический наклон пилы.
- Поперечная направляющая для резки под углом.
- Маленький стол для параллельных резов.
- Механизированная параллельная линейка с серводвигателем.
- Панель контроля вращения на уровне глаз.
- Сенсорный экран.
- Длинный стол для заготовок.
- Автоматическая схема звезда-треугольник.
- Защитное ограждение пилы.
Видео
| Напряжение | 230V / 400V 230V / 400V |
|---|---|
| Трехфазный двигатель, кВт | 5,5 (7,5 л.с.) / опция 10л.с |
| Размер тары (Д×Ш×В) Axis | 3200 2300 × 1750 × 1100 + 3250 × 450 × 200 |
| Размер тары (Д×Ш×В) Axis | 3800 2300 × 1750 × 1100 + 3850 х 450 × 200 |
| Ширина пропила по II линейке, мм | 1300 / 1525 |
| Длина пропила, мм | 3200 (опция 3800) |
| Размер удлинения пильного стола, мм | 650 × 700 |
| Размер правого удлинения стола, мм | 1100 × 450 |
| Размер левого поперечного стола, мм | 1420 × 650 |
| Длина поперечной линейки, мм | 2100 (выдвигается 3000 мм) |
| Подрезная пила Размер пильного диска, мм | 120 × 20 |
| Глубина резания подрезной пилы с диаметром 120 мм, мм | 3,5 |
| Диаметр фланцев под аспирацию, мм | 120 + 80 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин: | 8200 |
| Частота вращения пилы, об/мин: | 3000/4000/5000 3000/ 4000/ 5000 |
| Диаметр пильного диска, мм: | 400×30 |
| Мощность двигателя, кВт: | |
| Угол наклона диска, град.: | 90 ° - 45 ° |
| Мощность подрезной пилы, кВт: | 0,94 кВт (1,3 л/с) |
| Максимальная длина пропила, мм: | под углом 90 ° — 125; под углом 45 ° — 100 |
| Размер стола, мм: | 885×700 |
| Длина каретки, мм: | 3200×420 (опция 3800) |
| Вес (прибл.), кг: | 1050 / AXIS 3800: 1100 |
