Распечатать
Станок для обрезки углов HKR-1000
Обработка паллеты после сбивки
Высокоэффективный станок с продуманной конструкцией и различными возможностями настройки. HKR-1000 очень прост в настройке. Автоматический станок HKR-1000 используется в линии последующей обработки паллеты.

Паллета фиксируется в нужном положении, передняя пара углов обрезается высокоскоростными пилами. Затем цепной транспортёр перемещает паллету к следующему упору, где обрезается вторая пара углов. При изменении размера паллеты предусмотрена быстрая регулировка.
| HKR-1000 | ||
|---|---|---|
| Спецификация станков. Стандартное исполнение. | ||
| Все станки IM Hart прошли сертификацию CE, электрические, гидравлические и пневматические системы соответствуют европейским стандартам. | ||
| Операторы | ||
| Пневматическая система | 7 бар сжатый сухой воздух: 20 л/мин | |
| Должен быть наполнен и контролироваться | Резервуар для смазочного масла | |
| Компрессор не включен | ||
| Гидравлическая система | Нет гидравлических компонентов | |
| Для удаления стружки требуется стружкоотсос | НЕ включён | |
| Требуемый диаметр воздуховода | 4 × 75 мм | |
| Производительность стружкоотсоса | 1600 м³ | |
| Производительность станка | 4 целые паллеты /мин (800 × 1200) | |
| Стандартная комплектация | 4 двигателя пилы x3 кВт 2800 об/мин | |
| 4 пилы диаметром 400 мм 2800 об/мин | ||
| Дополнительные опции | ||
| Ширина выступа за край паллеты | +50 | |
| Дополнительное оборудование | Любой станок линии последующей обработки | |
| Переворачиватель, штабелятор и пр. | ||
| Цепной транспортёр |
||
| Изделие: паллеты | Массивная древесина | |
| Размер доски ножек | Минимальный | Максимальный |
| Длина | 600 мм | 1600 мм |
| Ширина | 75 мм | 150 мм |
| Толщина | 16 мм | 28 мм |
| Размер паллеты | Минимальный | Максимальный |
| Длина деки & ножек | 600 мм | 1600 мм |
| Ширина деки | 600 мм | 1400 мм |
| Ширина выступа | +30 |
| Мощность, кВт: | 10 |
|---|---|
| Длина, м: | 3,3 |
| Ширина, м: | 2,3 |
| Высота, м: | 1,0 |
