Пилы дисковые с твердым сплавом Leuco
Вид каталога
В разделе
456 моделей

102323
Форматные дисковые пилы HW, ступенчатое основное полотно, сверхмалая ширина пропила „WS“

Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
188209 | WS | 160 | 16 | 48 | по запросу | |
188210 | WS | 180 | 16 | 56 | по запросу | |
188211 | WS | 250 | 30 | 80 | по запросу |

102321/1
Форматные дисковые пилы HW, малая ширина пропила, „WS“ древесно-стружечные материалы

Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189699 | WS | 150 | 30 | 48 | по запросу | |
189700 | WS | 180 | 30 | 60 | по запросу | |
189701 | WS | 200 | 30 | 64 | по запросу | |
189702 | WS | 250 | 30 | 80 | по запросу | |
189703 | WS | 250 | 30 | 80 | по запросу | |
189704 | WS | 300 | 30 | 96 | по запросу | |
189705 | WS | 300 | 30 | 96 | по запросу | |
189706 | WS | 350 | 30 | 108 | по запросу |

102321/2
Форматные дисковые пилы HW, малая ширина пропила, „WS“ массивная древесина

Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
188064 | WS | 180 | 30 | 30 | по запросу | |
188065 | WS | 200 | 30 | 32 | по запросу | |
188067 | WS | 250 | 30 | 40 | по запросу | |
188068 | WS | 300 | 30 | 48 | по запросу | |
188069 | WS | 350 | 30 | 54 | по запросу |

107520
Дисковые пилы HW для ручных пил, „WS“

Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
50110001 | WS | 100 | 12 | 30 | по запросу | |
50110178 | WS | 100 | 22 | 12 | по запросу | |
50110003 | WS | 100 | 22 | 30 | по запросу | |
50110006 | WS | 105 | 22 | 30 | по запросу | |
50104061 | WS | 120 | 20 | 24 | по запросу | |
50110011 | WS | 125 | 20 | 20 | по запросу | |
50110012 | WS | 125 | 20 | 36 | по запросу | |
50110017 | WS | 130 | 20 | 20 | по запросу | |
50110018 | WS | 130 | 20 | 36 | по запросу | |
50110242 | WS | 140 | 20 | 12 | по запросу | |
50110028 | WS | 140 | 20 | 20 | по запросу | |
50110029 | WS | 140 | 20 | 36 | по запросу | |
50110243 | WS | 150 | 20 | 12 | по запросу | |
50110039 | WS | 150 | 20 | 24 | по запросу | |
50110040 | WS | 150 | 20 | 36 | по запросу | |
50110041 | WS | 150 | 20 | 48 | по запросу | |
50110042 | WS | 150 | 30 | 24 | по запросу | |
50110051 | WS | 160 | 16 | 24 | по запросу | |
50110053 | WS | 160 | 16 | 48 | по запросу | |
50110244 | WS | 160 | 20 | 12 | по запросу | |
50110054 | WS | 160 | 20 | 24 | по запросу | |
50110055 | WS | 160 | 20 | 36 | по запросу | |
50110056 | WS | 160 | 20 | 48 | по запросу | |
50110057 | WS | 160 | 30 | 24 | по запросу | |
50110058 | WS | 160 | 30 | 36 | по запросу | |
50110059 | WS | 160 | 30 | 48 | по запросу | |
50110060 | WS | 165 | 20 | 24 | по запросу | |
50110061 | WS | 165 | 20 | 36 | по запросу | |
50110062 | WS | 165 | 20 | 48 | по запросу | |
50110130 | WS | 165 | 30 | 24 | по запросу | |
50110069 | WS | 170 | 30 | 24 | по запросу | |
50110070 | WS | 170 | 30 | 36 | по запросу | |
50110071 | WS | 170 | 30 | 48 | по запросу | |
50110081 | WS | 180 | 16 | 24 | по запросу | |
50110183 | WS | 180 | 16 | 48 | по запросу | |
50110247 | WS | 180 | 20 | sv | по запросу | |
50110075 | WS | 180 | 20 | 24 | по запросу | |
50110076 | WS | 180 | 20 | 40 | по запросу | |
50110248 | WS | 180 | 30 | sv | по запросу | |
50110078 | WS | 180 | 30 | 24 | по запросу | |
50110079 | WS | 180 | 30 | 40 | по запросу | |
50110080 | WS | 180 | 30 | 54 | по запросу | |
50110153 | WS | 190 | 16 | 24 | по запросу | |
50110083 | WS | 190 | 16 | 30 | по запросу | |
50110084 | WS | 190 | 16 | 42 | по запросу | |
50110154 | WS | 190 | 20 | 24 | по запросу | |
50110086 | WS | 190 | 20 | 30 | по запросу | |
50110087 | WS | 190 | 20 | 48 | по запросу | |
50110251 | WS | 190 | 30 | 16 | по запросу | |
50110155 | WS | 190 | 30 | 24 | по запросу | |
50110089 | WS | 190 | 30 | 30 | по запросу | |
50110090 | WS | 190 | 30 | 48 | по запросу | |
50110091 | WS | 190 | 30 | 60 | по запросу | |
50110252 | WS | 200 | 30 | 18 | по запросу | |
50110095 | WS | 200 | 30 | 30 | по запросу | |
50110096 | WS | 200 | 30 | 48 | по запросу | |
50110097 | WS | 200 | 30 | 60 | по запросу | |
50110286 | WS | 205 | 18 | 30 | по запросу | |
50110253 | WS | 210 | 30 | 18 | по запросу | |
50110104 | WS | 210 | 30 | 30 | по запросу | |
50110105 | WS | 210 | 30 | 48 | по запросу | |
50110106 | WS | 210 | 30 | 60 | по запросу | |
50110107 | WS | 216 | 30 | 30 | по запросу | |
50110108 | WS | 216 | 30 | 48 | по запросу | |
50110109 | WS | 216 | 30 | 60 | по запросу | |
50110164 | WS | 220 | 30 | 24 | по запросу | |
50110110 | WS | 220 | 30 | 36 | по запросу | |
50110111 | WS | 220 | 30 | 48 | по запросу | |
50110112 | WS | 220 | 30 | 64 | по запросу | |
50110165 | WS | 225 | 30 | 24 | по запросу | |
50110228 | WS | 225 | 30 | 34 | по запросу | |
50110237 | WS | 225 | 30 | 48 | по запросу | |
50110255 | WS | 230 | 30 | 18 | по запросу | |
50110168 | WS | 230 | 30 | 24 | по запросу | |
50110113 | WS | 230 | 30 | 36 | по запросу | |
50110114 | WS | 230 | 30 | 48 | по запросу | |
50110115 | WS | 230 | 30 | 64 | по запросу | |
50110256 | WS | 235 | 30 | 18 | по запросу | |
50110170 | WS | 235 | 30 | 24 | по запросу | |
50110117 | WS | 235 | 30 | 36 | по запросу | |
50110174 | WS | 240 | 30 | 24 | по запросу | |
50110123 | WS | 240 | 30 | 36 | по запросу | |
50110124 | WS | 240 | 30 | 48 | по запросу | |
58110121 | WS | 235 | 30 | 48 | по запросу | |
58110118 | WS | 235 | 30 | 64 | по запросу | |
58120060 | WS | 250 | 30 | 24 | по запросу | |
58120061 | WS | 250 | 30 | 30 | по запросу | |
58100018 | WS | 250 | 30 | 40 | по запросу | |
58100026 | WS | 250 | 30 | 48 | по запросу | |
58100031 | WS | 250 | 30 | 60 | по запросу | |
58100038 | WS | 250 | 30 | 80 | по запросу | |
58120067 | WS | 254 | 30 | 40 | по запросу | |
58120068 | WS | 254 | 30 | 60 | по запросу | |
58110185 | WS | 260 | 30 | 32 | по запросу | |
58110175 | WS | 260 | 30 | 40 | по запросу | |
58100254 | WS | 260 | 30 | 60 | по запросу | |
58110176 | WS | 270 | 30 | 24 | по запросу | |
58110182 | WS | 270 | 30 | 60 | по запросу | |
58110136 | WS | 280 | 30 | 48 | по запросу |

108380
форматная пила HW - Solid Surface „TR-F-FA“

Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189531 | TR-F-FA | 303 | 30 | 84 | по запросу |

202180
DIAREX алмазные дисковые пилы для форматного раскроя

Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189635 | TR-F-FA | 250 | 30 | 48 | по запросу | |
189636 | TR-F-FA | 303 | 30 | 60 | по запросу | |
189637 | TR-F-FA | 303 | 30 | 84 | по запросу | |
189638 | TR-F-FA | 350 | 30 | 60 | по запросу | |
189623 | G6 | 303 | 30 | 60 | по запросу | |
189624 | HR-FA | 303 | 30 | 60 | по запросу |

202380/1
Алмазные форматные дисковые пилы DP, „TR-F-FA“, передний угол позитивный - негативный.

Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189560 | TR-F-FA | 303 | 30 | 56 | по запросу | |
189561 | TR-F-FA | 350 | 30 | 63 | по запросу |

202380/2
Алмазные форматные дисковые пилы DP, „G5“

Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189633 | G5 | 303 | 30 | 100 | по запросу | |
189634 | G5 | 350 | 30 | 100 | по запросу |

202380/3
Алмазные дисковые пилы DP „TR-F-FA“ для станков для раскроя плит, передний угол позитивный - негативный.

Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189562 | TR-F-FA | 350 | 30 | 63 | по запросу | |
189563 | TR-F-FA | 350 | 60 | 63 | по запросу | |
189564 | TR-F-FA | 380 | 60 | 70 | по запросу | |
189565 | TR-F-FA | 400 | 30 | 70 | по запросу | |
189566 | TR-F-FA | 430 | 30 | 70 | по запросу | |
189567 | TR-F-FA | 450 | 60 | 70 | по запросу | |
189568 | TR-F-FA | 450 | 30 | 70 | по запросу |

102348
Форматные дисковые пилы HW, „G5“

Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189313 | G5 | 200 | 30 | 65 | по запросу | |
189572 | G5 | 220 | 30 | 70 | по запросу | |
189314 | G5 | 240 | 30 | 75 | по запросу | |
189639 | G5 | 250 | 30 | 80 | по запросу | |
189315 | G5 | 280 | 30 | 85 | по запросу | |
189640 | G5 | 300 | 30 | 100 | по запросу | |
189325 | G5 | 303 | 30 | 100 | по запросу | |
189641 | G5 | 350 | 30 | 100 | по запросу | |
189642 | G5 | 400 | 30 | 120 | по запросу | |
189528 | G5 | 450 | 30 | 130 | по запросу | |
189529 | G5 | 500 | 30 | 145 | по запросу |

1023…
Форматные дисковые пилы HW - LowNoise

Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189664 | WS | 220 | 30 | 36 | по запросу | |
189665 | WS | 250 | 30 | 40 | по запросу | |
189666 | WS | 250 | 30 | 48 | по запросу | |
189667 | WS | 250 | 60 | 40 | по запросу | |
189668 | WS | 300 | 30 | 48 | по запросу | |
189669 | WS | 300 | 30 | 60 | по запросу | |
188185 | WS | 300 | 60 | 48 | по запросу | |
189670 | WS | 350 | 30 | 54 | по запросу | |
189671 | WS | 350 | 30 | 72 | по запросу | |
189672 | WS | 400 | 30 | 60 | по запросу | |
189673 | WS | 400 | 30 | 84 | по запросу | |
189674 | WS | 220 | 30 | 64 | по запросу | |
189675 | WS | 250 | 30 | 60 | по запросу | |
189676 | WS | 250 | 30 | 80 | по запросу | |
189620 | WS | 300 | 30 | 72 | по запросу | |
189619 | WS | 300 | 30 | 96 | по запросу | |
189677 | WS | 350 | 30 | 84 | по запросу | |
189622 | WS | 350 | 30 | 108 | по запросу | |
189678 | WS | 350 | 35 | 84 | по запросу | |
189679 | WS | 400 | 30 | 96 | по запросу | |
189680 | WS | 400 | 30 | 120 | по запросу | |
189681 | WS | 450 | 30 | 132 | по запросу | |
189682 | TR-F | 220 | 30 | 64 | по запросу | |
189683 | TR-F | 250 | 30 | 60 | по запросу | |
189621 | TR-F | 250 | 30 | 80 | по запросу | |
189684 | TR-F | 300 | 30 | 72 | по запросу | |
189616 | TR-F | 300 | 30 | 96 | по запросу | |
189618 | TR-F | 300 | 30 | 96 | по запросу | |
189685 | TR-F | 350 | 30 | 84 | по запросу | |
189686 | TR-F | 350 | 30 | 108 | по запросу | |
189688 | DA-D | 220 | 30 | 42 | по запросу | |
189689 | DA-D | 250 | 30 | 48 | по запросу | |
189690 | DA-D | 303 | 30 | 60 | по запросу | |
189617 | DA-D | 303 | 30 | 60 | по запросу | |
189691 | DA-D | 350 | 30 | 72 | по запросу | |
189692 | DA-D | 400 | 30 | 84 | по запросу | |
189693 | DA-D | 250 | 30 | 48 | по запросу | |
189694 | DA-D | 303 | 30 | 60 | по запросу | |
189695 | DA-D | 350 | 30 | 72 | по запросу |
104378/1
Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189202 | TR-F | 300 | 75 | 72 | по запросу | |
189201 | TR-F | 305 | 30 | 60 | по запросу | |
189199 | TR-F | 305 | 30 | 60 | по запросу | |
189198 | TR-F | 305 | 60 | 60 | по запросу | |
189197 | TR-F | 320 | 65 | 60 | по запросу | |
189196 | TR-F | 320 | 75 | 72 | по запросу | |
189190 | TR-F | 350 | 75 | 60 | по запросу | |
189191 | TR-F | 350 | 30 | 72 | по запросу | |
189192 | TR-F | 350 | 60 | 72 | по запросу | |
189184 | TR-F | 355 | 75 | 60 | по запросу | |
189183 | TR-F | 355 | 75 | 72 | по запросу | |
189180 | TR-F | 355 | 80 | 72 | по запросу | |
189181 | TR-F | 355 | 80 | 72 | по запросу | |
189178 | TR-F | 360 | 65 | 72 | по запросу | |
189173 | TR-F | 380 | 60 | 72 | по запросу | |
189170 | TR-F | 380 | 60 | 72 | по запросу | |
189168 | TR-F | 400 | 30 | 72 | по запросу | |
189165 | TR-F | 400 | 30 | 72 | по запросу | |
189164 | TR-F | 400 | 60 | 72 | по запросу | |
189161 | TR-F | 400 | 75 | 72 | по запросу | |
189158 | TR-F | 400 | 80 | 72 | по запросу | |
189157 | TR-F | 400 | 60 | 72 | по запросу | |
189167 | TR-F | 400 | 30 | 96 | по запросу | |
189155 | TR-F | 420 | 60 | 72 | по запросу | |
189154 | TR-F | 430 | 30 | 72 | по запросу | |
189153 | TR-F | 430 | 60 | 72 | по запросу | |
189149 | TR-F | 430 | 80 | 72 | по запросу | |
189151 | TR-F | 430 | 75 | 96 | по запросу | |
189148 | TR-F | 450 | 30 | 72 | по запросу | |
189141 | TR-F | 450 | 60 | 72 | по запросу | |
189145 | TR-F | 450 | 80 | 72 | по запросу | |
189138 | TR-F | 450 | 80 | 72 | по запросу | |
189137 | TR-F | 460 | 30 | 72 | по запросу | |
189525 | TR-F | 470 | 75 | 72 | по запросу | |
189136 | TR-F | 470 | 75 | 96 | по запросу | |
189135 | TR-F | 480 | 30 | 72 | по запросу | |
189242 | TR-F | 480 | 60 | 72 | по запросу | |
189134 | TR-F | 480 | 80 | 72 | по запросу | |
189133 | TR-F | 500 | 30 | 60 | по запросу | |
189130 | TR-F | 500 | 60 | 72 | по запросу | |
189526 | TR-F | 520 | 30 | 72 | по запросу | |
189227 | TR-F | 520 | 60 | 72 | по запросу | |
189126 | TR-F | 550 | 100 | 72 | по запросу | |
189124 | TR-F | 565 | 100 | 72 | по запросу | |
189121 | TR-F | 600 | 60 | 72 | по запросу | |
189118 | TR-F | 650 | 40 | 72 | по запросу |
104378/2
Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189186 | TR-TR | 350 | 75 | 72 | по запросу | |
189131 | TR-TR | 500 | 60 | 72 | по запросу |
104270
Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189243 | TR-F | 480 | 60 | 48 | по запросу | |
189228 | TR-F | 520 | 60 | 60 | по запросу | |
189128 | TR-F | 530 | 30 | 60 | по запросу | |
189127 | TR-F | 530 | 60 | 60 | по запросу | |
189125 | TR-F | 565 | 100 | 60 | по запросу | |
189123 | TR-F | 570 | 60 | 60 | по запросу | |
189226 | TR-F | 600 | 60 | 60 | по запросу | |
189119 | TR-F | 650 | 40 | 60 | по запросу | |
189117 | TR-F | 670 | 60 | 48 | по запросу | |
189210 | TR-F | 680 | 40 | 60 | по запросу | |
189209 | TR-F | 700 | 80 | 60 | по запросу | |
189208 | TR-F | 720 | 40 | 60 | по запросу | |
189116 | TR-F | 730 | 60 | 60 | по запросу | |
189207 | TR-F | 730 | 80 | 60 | по запросу |
204385
Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189550 | TR-F-FA | 530 | 60 | 60 | по запросу | |
189551 | TR-F-FA | 570 | 60 | 60 | по запросу | |
189552 | TR-F-FA | 600 | 60 | 60 | по запросу | |
189553 | TR-F-FA | 650 | 40 | 60 | по запросу | |
189554 | TR-F-FA | 670 | 60 | 48 | по запросу | |
189555 | TR-F-FA | 680 | 40 | 60 | по запросу | |
189556 | TR-F-FA | 700 | 80 | 60 | по запросу | |
189557 | TR-F-FA | 720 | 40 | 60 | по запросу | |
189558 | TR-F-FA | 730 | 60 | 60 | по запросу | |
189559 | TR-F-FA | 730 | 80 | 60 | по запросу |
104348
Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189205 | F-FA | 280 | 30 | 60 | по запросу | |
189203 | F-FA | 300 | 65 | 60 | по запросу | |
189204 | F-FA | 300 | 75 | 60 | по запросу | |
189200 | F-FA | 305 | 30 | 60 | по запросу | |
189251 | F-FA | 330 | 50 | 60 | по запросу | |
189195 | F-FA | 350 | 30 | 72 | по запросу | |
189189 | F-FA | 350 | 30 | 72 | по запросу | |
189188 | F-FA | 350 | 50 | 72 | по запросу | |
189187 | F-FA | 350 | 60 | 72 | по запросу | |
189229 | F-FA | 350 | 75 | 72 | по запросу | |
189185 | F-FA | 355 | 75 | 72 | по запросу | |
189182 | F-FA | 355 | 80 | 72 | по запросу | |
189179 | F-FA | 355 | 80 | 72 | по запросу | |
189177 | F-FA | 360 | 75 | 72 | по запросу | |
189176 | F-FA | 370 | 30 | 72 | по запросу | |
189175 | F-FA | 380 | 50 | 72 | по запросу | |
189174 | F-FA | 380 | 60 | 72 | по запросу | |
189172 | F-FA | 380 | 60 | 72 | по запросу | |
189169 | F-FA | 400 | 30 | 72 | по запросу | |
181691 | F-FA | 400 | 30 | 72 | по запросу | |
189163 | F-FA | 400 | 75 | 72 | по запросу | |
189159 | F-FA | 400 | 80 | 72 | по запросу | |
189160 | F-FA | 400 | 80 | 72 | по запросу | |
189156 | F-FA | 420 | 60 | 72 | по запросу | |
189152 | F-FA | 430 | 75 | 72 | по запросу | |
189150 | F-FA | 430 | 80 | 72 | по запросу | |
189147 | F-FA | 450 | 30 | 72 | по запросу | |
189144 | F-FA | 450 | 30 | 72 | по запросу | |
189143 | F-FA | 450 | 30 | 72 | по запросу | |
189140 | F-FA | 450 | 60 | 72 | по запросу | |
189663 | F-FA | 450 | 75 | 72 | по запросу | |
189146 | F-FA | 450 | 80 | 72 | по запросу | |
189139 | F-FA | 450 | 80 | 72 | по запросу | |
189249 | F-FA | 460 | 30 | 72 | по запросу | |
189248 | F-FA | 470 | 75 | 72 | по запросу | |
189241 | F-FA | 480 | 60 | 72 | по запросу | |
189250 | F-FA | 520 | 60 | 72 | по запросу |
2043../1
Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189380 | TR-F-FA | 350 | 75 | 72 | по запросу | |
189385 | G6 | 350 | 75 | 72 | по запросу | |
189395 | WS-FA | 350 | 75 | 72 | по запросу | |
189390 | G3 | 350 | 75 | 72 | по запросу | |
189381 | TR-F-FA | 350 | 60 | 72 | по запросу | |
189386 | G6 | 350 | 60 | 72 | по запросу | |
189396 | WS-FA | 350 | 60 | 72 | по запросу | |
189391 | G3 | 350 | 60 | 72 | по запросу | |
189382 | TR-F-FA | 350 | 50 | 72 | по запросу | |
189387 | G6 | 350 | 50 | 72 | по запросу | |
189397 | WS-FA | 350 | 50 | 72 | по запросу | |
189392 | G3 | 350 | 50 | 72 | по запросу | |
189383 | TR-F-FA | 350 | 30 | 72 | по запросу | |
189388 | G6 | 350 | 30 | 72 | по запросу | |
189398 | WS-FA | 350 | 30 | 72 | по запросу | |
189393 | G3 | 350 | 30 | 72 | по запросу | |
189384 | TR-F-FA | 350 | 30 | 72 | по запросу | |
189389 | G6 | 350 | 30 | 72 | по запросу | |
189399 | WS-FA | 350 | 30 | 72 | по запросу | |
189394 | G3 | 350 | 30 | 72 | по запросу | |
189405 | TR-F-FA | 355 | 80 | 72 | по запросу | |
189408 | G6 | 355 | 80 | 72 | по запросу | |
189414 | WS-FA | 355 | 80 | 72 | по запросу | |
189411 | G3 | 355 | 80 | 72 | по запросу | |
189406 | TR-F-FA | 355 | 80 | 72 | по запросу | |
189409 | G6 | 355 | 80 | 72 | по запросу | |
189415 | WS-FA | 355 | 80 | 72 | по запросу | |
189412 | G3 | 355 | 80 | 72 | по запросу | |
189407 | TR-F-FA | 355 | 75 | 72 | по запросу | |
189410 | G6 | 355 | 75 | 72 | по запросу | |
189416 | WS-FA | 355 | 75 | 72 | по запросу | |
189413 | G3 | 355 | 75 | 72 | по запросу | |
189420 | TR-F-FA | 380 | 60 | 72 | по запросу | |
189421 | G6 | 380 | 60 | 72 | по запросу | |
189423 | WS-FA | 380 | 60 | 72 | по запросу | |
189422 | G3 | 380 | 60 | 72 | по запросу | |
189425 | TR-F-FA | 400 | 80 | 72 | по запросу | |
189430 | G6 | 400 | 80 | 72 | по запросу | |
189440 | WS-FA | 400 | 80 | 72 | по запросу | |
189435 | G3 | 400 | 80 | 72 | по запросу | |
189426 | TR-F-FA | 400 | 80 | 72 | по запросу | |
189431 | G6 | 400 | 80 | 72 | по запросу | |
189441 | WS-FA | 400 | 80 | 72 | по запросу | |
189436 | G3 | 400 | 80 | 72 | по запросу | |
189427 | TR-F-FA | 400 | 75 | 72 | по запросу | |
189432 | G6 | 400 | 75 | 72 | по запросу | |
189442 | WS-FA | 400 | 75 | 72 | по запросу | |
189437 | G3 | 400 | 75 | 72 | по запросу | |
189428 | TR-F-FA | 400 | 60 | 72 | по запросу | |
189433 | G6 | 400 | 60 | 72 | по запросу | |
189443 | WS-FA | 400 | 60 | 72 | по запросу | |
189438 | G3 | 400 | 60 | 72 | по запросу | |
189429 | TR-F-FA | 400 | 30 | 72 | по запросу | |
189434 | G6 | 400 | 30 | 72 | по запросу | |
189444 | WS-FA | 400 | 30 | 72 | по запросу | |
189439 | G3 | 400 | 30 | 72 | по запросу | |
189450 | TR-F-FA | 430 | 80 | 72 | по запросу | |
189455 | G6 | 430 | 80 | 72 | по запросу | |
189465 | WS-FA | 430 | 80 | 72 | по запросу | |
189460 | G3 | 430 | 80 | 72 | по запросу | |
189451 | TR-F-FA | 430 | 80 | 72 | по запросу | |
189456 | G6 | 430 | 80 | 72 | по запросу | |
189466 | WS-FA | 430 | 80 | 72 | по запросу | |
189461 | G3 | 430 | 80 | 72 | по запросу | |
189452 | TR-F-FA | 430 | 75 | 72 | по запросу | |
189457 | G6 | 430 | 75 | 72 | по запросу | |
189467 | WS-FA | 430 | 75 | 72 | по запросу | |
189462 | G3 | 430 | 75 | 72 | по запросу | |
189453 | TR-F-FA | 430 | 60 | 72 | по запросу | |
189458 | G6 | 430 | 60 | 72 | по запросу | |
189468 | WS-FA | 430 | 60 | 72 | по запросу | |
189463 | G3 | 430 | 60 | 72 | по запросу | |
189454 | TR-F-FA | 430 | 30 | 72 | по запросу | |
189459 | G6 | 430 | 30 | 72 | по запросу | |
189469 | WS-FA | 430 | 30 | 72 | по запросу | |
189464 | G3 | 430 | 30 | 72 | по запросу | |
189475 | TR-F-FA | 450 | 80 | 72 | по запросу | |
189478 | G6 | 450 | 80 | 72 | по запросу | |
189484 | WS-FA | 450 | 80 | 72 | по запросу | |
189481 | G3 | 450 | 80 | 72 | по запросу | |
189476 | TR-F-FA | 450 | 80 | 72 | по запросу | |
189479 | G6 | 450 | 80 | 72 | по запросу | |
189485 | WS-FA | 450 | 80 | 72 | по запросу | |
189482 | G3 | 450 | 80 | 72 | по запросу | |
189477 | TR-F-FA | 450 | 30 | 72 | по запросу | |
189480 | G6 | 450 | 30 | 72 | по запросу | |
189486 | WS-FA | 450 | 30 | 72 | по запросу | |
189483 | G3 | 450 | 30 | 72 | по запросу | |
189490 | TR-F-FA | 450 | 80 | 72 | по запросу | |
189492 | G6 | 450 | 80 | 72 | по запросу | |
189496 | WS-FA | 450 | 80 | 72 | по запросу | |
189494 | G3 | 450 | 80 | 72 | по запросу | |
189491 | TR-F-FA | 450 | 60 | 72 | по запросу | |
189493 | G6 | 450 | 60 | 72 | по запросу | |
189497 | WS-FA | 450 | 60 | 72 | по запросу | |
189495 | G3 | 450 | 60 | 72 | по запросу | |
189500 | TR-F-FA | 460 | 30 | 72 | по запросу | |
189502 | G6 | 460 | 30 | 72 | по запросу | |
189506 | WS-FA | 460 | 30 | 72 | по запросу | |
189504 | G3 | 460 | 30 | 72 | по запросу | |
189501 | TR-F-FA | 460 | 75 | 72 | по запросу | |
189503 | G6 | 460 | 75 | 72 | по запросу | |
189507 | WS-FA | 460 | 75 | 72 | по запросу | |
189505 | G3 | 460 | 75 | 72 | по запросу | |
189510 | TR-F-FA | 480 | 80 | 72 | по запросу | |
189513 | G6 | 480 | 80 | 72 | по запросу | |
189519 | WS-FA | 480 | 80 | 72 | по запросу | |
189516 | G3 | 480 | 80 | 72 | по запросу | |
189511 | TR-F-FA | 480 | 60 | 72 | по запросу | |
189514 | G6 | 480 | 60 | 72 | по запросу | |
189520 | WS-FA | 480 | 60 | 72 | по запросу | |
189517 | G3 | 480 | 60 | 72 | по запросу | |
189512 | TR-F-FA | 480 | 30 | 72 | по запросу | |
189515 | G6 | 480 | 30 | 72 | по запросу | |
189521 | WS-FA | 480 | 30 | 72 | по запросу | |
189518 | G3 | 480 | 30 | 72 | по запросу | |
189569 | TR-F-FA | 500 | 60 | 72 | по запросу | |
189586 | G3 | 500 | 60 | 72 | по запросу | |
189570 | TR-F-FA | 600 | 60 | 72 | по запросу | |
189587 | G3 | 600 | 60 | 72 | по запросу |
2043../2
Модель | Форма зуба |
Внешний диаметр пилы [D] (мм) |
Внутренний диаметр пилы [d] (мм) |
Количество зубьев пилы [Z] (шт.) |
Цена (p) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189345 | KO-F | 160 | 45 | 30 | по запросу | |
189341 | KO-WS | 160 | 45 | 30 | по запросу | |
189343 | KO-HR | 160 | 45 | 30 | по запросу | |
189346 | KO-F | 160 | 55 | 30 | по запросу | |
189342 | KO-WS | 160 | 55 | 30 | по запросу | |
189344 | KO-HR | 160 | 55 | 30 | по запросу | |
189351 | KO-F | 180 | 20 | 30 | по запросу | |
189355 | KO-WS | 180 | 20 | 30 | по запросу | |
189347 | KO-HR | 180 | 20 | 30 | по запросу | |
189352 | KO-F | 180 | 30 | 30 | по запросу | |
189356 | KO-WS | 180 | 30 | 30 | по запросу | |
