Распечатать
VS 800 P
Предназначен для ламинации панельных изделий из ПВХ, алюминия и МДФ профилей, ламинирующей пленкой ПВХ при помощи клея на двух компонентной сольвентной основе (PU).
Комплектация станка
- 5 метровый моноблок в стальном корпусе.
- Всего 140 различных цилиндрических роликов.
- Система подачи пленки с одним цилиндром и тормозной системой; пневматическая.
- Система нанесения клея с тефлоновым покрытием.
- Электронная система центровки подачи пленки.
- 80 штук 200×15мм подающих валов с силиконовым покрытием.
- 2 шт. первоначальных прижимных вала шириной 800 мм с регулировкой высоты.
- Щёточная система очистки поверхности профиля.
- 6 термо-пневматических пистолета с регулировкой нагревания; Импорт — Germany.
- Всё электрическое оснащение станка (Telemecanique); Импорт — France.
- Проводная система аварийного отключения машины, реле аварийной остановки и устройства безопасности!
- Цифровые показатели, указывающие на скорость работы машины.
- 5 метров передние и 5 метров задние конвееры.
- Всё электрооснащение оборудованно электронными и механическими мерами безопасности в соответствии с международными нормами ЕС (89/336 EEC).
| Тип ламинационного материала: | ПВХ , ПП, Бумага |
|---|---|
| Мин. ширина пленки, пластин: | 20-800 мм |
| Мак. ширина пленки, пластин: | 300 мм |
| Тип профильного изделия: | ПВХ, Алюминий, МДФ |
| Ширина профильного изделия | 15-800 мм |
| Макс. Высота профильного изделия: | 125 мм |
| Скорость ламинации: | 0–20 м/мин |
| Используемый клей: | Двух компонентная сольвентная основа (PU) |
| Длина корпуса: | 6.000 мм |
|---|---|
| Общая длина: | 16.000 мм |
| Ширина: | 1500 мм |
| Высота: | 2.100 мм |
| Вес: | 3.500 кг |
| Основной двигатель: | 12.2 кВт |
|---|---|
| Нагрев туннеля | 12 кВт |
| Нагрев профиля: | 6 кВт |
| Нагрев пленки: | 6×3 кВт |
| Термо-пневматические пистолеты: | 6×3 кВт |
| Общая мощность: | 40.4 кВт |
| Частота: | 50 Гц |
| Напряжение: | 380 В |
| Давление воздуха: | 6 Бар |
| Наименование продукции: | Станок для облицовывания панельных изделий на клеевой основе сольвент (PU) |
|---|---|
| Вес, кг: | 3500 |
| Общая мощность, кВт: | 380V×40,4 |
| Max скорость покрытия, м/мин: | 0-25 |
| Ширина пленки, мм: | 35-800 |
| Длина×Ширина×Высота, мм: | 5000×1500×2100 |
