Распечатать
Гидравлическая рельсовая тележка CHHM4

| Вес, кг: | 5600 |
|---|---|
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм: | 1000 |
| Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм: | 8000 |
| Длина каретки, мм: | 6000 |
| Ширина рельсового пути, мм: | 1445 |
| Длина рельсового пути, мм: | 19000 |
| Дистанция от пильного полотна до рельсового пути, мм: | 223 |
| Число опор, захватов и шасси, шт: | 4 |
| Максимальное расстояние между опорами и пильным полотном, мм: | 1000 |
| Максимальный развод захватных крюков, мм: | 800 |
| Скорость движения каретки, м/мин: | 5-100 |
| Скорость движения опор, м/мин: | 3-12 |
| Давление в системе опор, бар: | 50-120 |
| Мощность двигателя гидравлической системы захвата, кВт: | 18 |
| Мощность двигателя гидравлической системы движения каретки, кВт: | 22 |
| Минимальная дистанция между пильным полотном и стеной (без прохода между стеной и кареткой), мм: | 3000 |
| Ширина каретки, мм: | 2350 |
