Распечатать
Пневматическая рельсовая тележка CHР 4.6
Опция: 2 скорости смещения опор, м/мин — 3-6.

| Минимальная длина заготовки, мм: | 1500 |
|---|---|
| Вес, кг: | 5300 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм: | 1000 |
| Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм: | 8000 |
| Длина каретки, мм: | 6000 |
| Ширина рельсового пути, мм: | 1445 |
| Длина рельсового пути, мм: | 19000 |
| Дистанция от пильного полотна до рельсового пути, мм: | 223 |
| Число опор, захватов и шасси, шт: | 4 |
| Максимальное расстояние между опорами и пильным полотном, мм: | 1000 |
| Максимальный развод захватных крюков, мм: | 800 |
| Скорость движения каретки, м/мин: | 0-100 |
| Скорость движения опор, м/мин: | 3-12 |
| Мощность двигателя гидравлической системы движения каретки, кВт: | 22 |
| Минимальная дистанция между пильным полотном и стеной (без прохода между стеной и кареткой), мм: | 2500 |
| Ширина каретки, мм: | 2050 |
| Мощность двигателя смещения опор, кВт: | 1-4 |
| Мощность двигателя системы вращения бревна, кВт: | 1,5 |
